濟寧金鄉(xiāng)縣企業(yè)招聘信息
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 待遇(元/月) | 聯(lián)系人、聯(lián)系方式 |
1 | 山東億九電氣發(fā)展有限公司 | 電氣技術(shù)員 | 3 | 面議 | 周經(jīng)理:8721949/13953720902 |
機械技術(shù)員 | 3 | ||||
電力工程施工員 | 10 | ||||
機加工操作工 | 5 | ||||
電焊工 | 5 | ||||
鈑金工 | 5 | ||||
財務(wù)出納 | 1 | ||||
人事專員 | 1 | ||||
2 | 金鄉(xiāng)縣誠信購物有限公司 | 安全消防員 | 2 | 面議 | 解女士18865479991 |
平面設(shè)計/微信制作文員 | 1 | 面議 | |||
電工 | 1 | 面議 | |||
優(yōu)秀導(dǎo)購員 | 6 | 基本工資+優(yōu)秀員工獎金+績效獎金 | |||
3 | 山東省瑪麗亞農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 機械工程設(shè)計師 | 6 | 3000-8000 | 周經(jīng)理15963787029 |
銷售專員 | 10 | 3000-20000 | |||
農(nóng)資推廣員 | 6 | 3000-8000 | |||
4 | 山東維創(chuàng)精密電子有限公司 | 焊接 | 10 | 面議 | 宋經(jīng)理15563768792 |
銷售 | 5 | ||||
普工 | 20 | ||||
實習(xí)生 | 10 | ||||
技術(shù)工程師 | 5 | ||||
機械編程 | 5 | ||||
項目預(yù)算 | 3 | ||||
綜合計劃 | 3 | ||||
5 | 濟寧鴻潤塑料制品有限公司 | 銷售經(jīng)理、電商、品質(zhì)經(jīng)理、行政后勤、技術(shù)設(shè)計、儲備干部、操作工 | 50 | 工資3000~8000,主管及經(jīng)理有業(yè)務(wù)提成及年底分紅。 | 郭經(jīng)理15563492788 蔣經(jīng)理15653778317 |
6 | 山東鑫諾食品科技有限公司 | 辦公室主任 | 1 | 5000+ | 張經(jīng)理 18354750121 |
蟲控專員 | 1 | 4000-6000 | |||
醬料車間質(zhì)檢 | 1 | 4000+ | |||
內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 5 | 底薪+提成 | |||
外貿(mào)跟單員 | 2 | 3000-5000 | |||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 5 | 底薪+提成 | |||
7 | 山東雷邁新能源車業(yè)有限公司 | 內(nèi)勤 | 2 | 3000-4500 | 黃經(jīng)理 13220809567 |
短視頻編導(dǎo) | 1 | 3500-5000 | |||
電器工程師 | 1 | 8000-12000 | |||
會計 | 2 | 3500-4500 | |||
采購員 | 1 | 3000-4500 | |||
工藝員 | 1 | 4000-6000 | |||
8 | 山東硅科新材料有限公司 | 工藝員 | 10 | 5000-7000 | 莫女士 15998720175/8010878 |
技術(shù)質(zhì)檢員 | 2 | 4500-5500 | |||
內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 10 | 4800-20000+ | |||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 10 | 3800-10000+ | |||
銷售工程師 | 10 | 20000+ | |||
外貿(mào)跟單員 | 2 | 4000-8000 | |||
安全工程師 | 5 | 4500-7000 | |||
儀表工 | 2 | 4500-6500 | |||
行政主管 | 1 | 5000-6000 | |||
倉庫副主管 | 1 | 5000-6000 | |||
管培生 | 10 | 4000-5000 | |||
績效專員 | 2 | 4000-5000 | |||
司爐工 | 3 | 4400-5300 | |||
維修工 | 2 | 4000-5000 | |||
叉車工 | 2 | 4000-5000 | |||
水吸收操作工 | 1 | 3000-4000 | |||
9 | 上書教育培訓(xùn)學(xué)校 | 執(zhí)行校長 | 4 | 面議 | 鄭老師 0537-3178678/ 17305476512 |
課程顧問 | 8 | 3000-6000 | |||
英語教師 | 6 | 3000-6000元 | |||
物理教師 | 3 | 3000-6000 | |||
化學(xué)教師 | 5 | 3000-6000 | |||
數(shù)學(xué)教師 | 8 | 3000-6000 | |||
市場專員 | 3 | 2300-3000 | |||
10 | 中移鐵通有限公司濟寧分公司 | 直銷經(jīng)理 | 20 | 底薪2000+計件提成+三險,正式上崗后薪資4000-8000,具體面議。 | 李文超 13963707008 |
11 | 山東維創(chuàng)精密電子有限公司 | 焊接 | 10 | 面議 | 宋經(jīng)理15563768792 |
銷售 | 5 | ||||
普工 | 20 | ||||
實習(xí)生 | 10 | ||||
技術(shù)工程師 | 5 | ||||
機械編程 | 5 | ||||
項目預(yù)算 | 3 | ||||
叉車工 | 3 | ||||
庫管 | 3 | ||||
激光沖床操作工 | 5 | ||||
綜合計劃 | 3 | ||||
12 | 如鯤(山東)新材料科技有限公司 | 化工操作工 | 10 | 4500-5500 | 王瑞冰13954708500 |
化工技術(shù)員 | 10 | 5000-6000 | |||
化工分析員 | 5 | 4500-5500 | |||
13 | 山東匯能新材料科技股份有限公司 | 中控室DCS操作員 | 5 | 面議 | 孟經(jīng)理 0537-3268081 18053701933 |
主裝置外操 | 5 | ||||
設(shè)備維修 | 3 | ||||
水處理工 | 1 | ||||
營銷業(yè)務(wù)員 | 3 | ||||
營銷統(tǒng)計員 | 1 | ||||
審計員 | 1 | ||||
安全部文員 | 1 | ||||
辦公室主任 | 1 | ||||
14 | 金鄉(xiāng)縣宏騰果蔬有限公司 | 財務(wù)總監(jiān) | 1 | 面議 | 朱經(jīng)理 13953752092 |
成本會計 | 3 | 3000-5000 | |||
外貿(mào)專員 | 3 | 2500-6000 | |||
叉車工 | 5 | 2000-5000 | |||
15 | 凱盛集團 | 平面設(shè)計 | 1 | 4000-6000 | 李經(jīng)理8759111/19953726066 |
視頻拍攝剪輯 | 1 | 2500-3000 | |||
人力資源 | 1 | 3000-5000 | |||
財務(wù)會計 | 1 | 3000-6000 | |||
職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校執(zhí)行校長 | 1 | 3000-6000 | |||
行政綜合崗 | 3 | 2500-3000 | |||
講解員 | 1 | 2500-3000 | |||
工程送檢員 | 1 | 3000-5000 | |||
市場管理員 | 5 | 2500-3000 | |||
消防安全員 | 10 | 2500-3000 | |||
冷庫管理員 | 6 | 2500-3000 | |||
叉車司機 | 10 | 3500-5000 | |||
冷庫資料員 | 1 | 2500-3000 | |||
水電工 | 2 | 3000-5000 | |||
16 | 金鄉(xiāng)京信聯(lián)合社 | 財務(wù)總監(jiān) | 1 | 10000-15000 | 邵經(jīng)理15206769319 |
記賬會計 | 2 | 3000-4000 | |||
有機肥廠長 | 1 | 10000-15000 | |||
儲備干部 | 4 | 2500-5000 | |||
企宣人員 | 4 | 3000-5000 | |||
行政人員 | 4 | 3000-4000 | |||
項目對接人員 | 4 | 3000-4500 | |||
物流經(jīng)理 | 2 | 3000-6000 | |||
育種技術(shù)人員 | 2 | 3000-5000 | |||
農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 3000-5000 | |||
技術(shù)員 | 2 | 3000-4000 | |||
17 | 濟寧金達新材料有新公司 | 助理技術(shù)員 | 10 | 工資4000起 | 張經(jīng)理18553762989 |
車間操作工 | 10 | 4000-5500 | |||
18 | 濟寧建國飯店 | 前臺接待 | 2 | 2200-3000+提成 | 李經(jīng)理19953708717 0537-3175266 |
傳菜員 | 5 | 2200-2800+提成 | |||
服務(wù)員 | 5 | 2200-2800+提成 | |||
銷售經(jīng)理 | 3 | 3000+提成 | |||
客房管家 | 5 | 2200-2600+提成 | |||
策劃經(jīng)理 | 1 | 5000-8000 | |||
19 | 濟寧義達熱力有限公司 | 會計主管 | 1 | 面議 | 陳經(jīng)理 |
材料會計 | 1 | 面議 | |||
供暖運行技術(shù)人員 | 2 | 面議 | |||
供暖運行人員 | 數(shù)名 | 3000+ | |||
鍋爐運行人員 | 數(shù)名 | 3000+ | |||
環(huán)保運行人員 | 3 | 3000+ | |||
電氣自控人員 | 2 | 3000+ | |||
維修工 | 3 | 3000+ | |||
化驗員 | 1 | 3000+ | |||
清掃車司機 | 1 | 3000+ | |||
工程施工項目經(jīng)理 | 1 | 面議 | 周經(jīng)理 | ||
壓力管道焊工及管工 | 數(shù)名 | 面議 | |||
安裝學(xué)徒工 | 數(shù)名 | 3000+ | |||
CAD制圖員 | 1 | 3000+ | |||
采購員 | 1 | 3000+ | |||
20 | 上海紅星美凱龍品牌管理有限公司金鄉(xiāng)分公司 | 樓層管理 | 2 | 工資面議 | 李老師13153785375 0537-6552868 |
外拓營銷專員 | 2 | ||||
店長 | 10 | 底薪+提成 | |||
導(dǎo)購員 | 20 | ||||
設(shè)計師 | 5 | ||||
21 | 濟寧江匯新材料科技有限公司 | 巡檢員 | 21 | 4000—5000 | 江經(jīng)理13355176208 |
DCS操作員 | 6 | 4000—6000 | |||
分析化驗員 | 4 | 4000—5500 | |||
電 工 | 3 | 5000—6500 | |||
儀表工 | 3 | 5000—6500 | |||
焊 工 | 2人 | 5000—6500 | |||
維修工 | 3 | 5000—6500 | |||
倉庫管理人員 | 5 | 4000—5500 | |||
設(shè)備管理人員 | 1 | 面議 | |||
22 | 濟寧陽光化學(xué)有限公司 | 操作工 | 15 | 4500--5500 | 呂經(jīng)理18854726026 |
電工、儀表工 | 5 |
Copyright C 2007-2025 All Rights Reserved 版權(quán)所有 JNHR.COM 魯ICP備11011025號-32 37088302000300
EMAIL:985205333@QQ.com
ICP經(jīng)營許可證:魯B2-20200437 人力資源證: 202008830004號
Powered by 濟寧人才網(wǎng)